指標 ?????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?牌號 | 硅酸鋁纖維板 | |
長期使用溫度℃ | 1000 | |
化學成分% | Al?O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≥ | 45 |
Al?O?+SiO? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≥ | 96 | |
Fe?O? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ≤ | 1.5 | |
R?O ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≤ | 0.5 | |
熱導率(平均溫度)W/(m·k) | 0.14(680℃) | |
容重kg·m﹣3 | 280-800 | |
加熱線收縮% ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?﹤ | 4(1150℃×6h) | |
常溫抗壓強度Mpa | 0.4~1.5 |
特點:硅酸鋁纖維毯具有性能穩定,纖維長、抗拉強度大渣球少、熱穩定性高、顏色潔白,抗熱震性低導熱率和低熱容纖維彈性好,高溫收縮小等特點。是生產纖維紡織品的首選材料,也是高溫環境密封、填充及隔熱的理想材料。